AS202-2.8
235 800 ₸
- Под заказ
- Код: 1602401d
Отправка с 09 ноября 2024
+7 (747) 464-34-95
Менеджер Астана
- +7 (776) 233-38-45Менеджер Алматы (1)
- +7 (707) 914-04-32Менеджер Алматы (2)
- +7 (747) 682-69-82Менеджер Шымкент
- +7 (707) 522-27-63FMCG, Retail, HoReCa, Сетевые маг.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Размеры | 715x420x284 | ||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||
Поверхность, м² | 8,93 | ||
Количество вентиляторов, шт. | 2 | ||
Шаг ламелей, мм | 3,6/7,2 | ||
Диаметр крыльчатки, мм | 200 | ||
Холодопроизводительность при t -10°C, кВт | 2,8 | ||
Холодопроизводительность при t -25°C, кВт | 2,4 | ||
Тип оттайки | электрическая | ||
ТО: кол-во ТЭНов/Мощность, Вт | 1/1150 | ||
Поддон ВО: кол-во ТЭНов/Мощность, Вт | 1/300 | ||
Обогрев трубки слива: кол-во ПЭНов/Мощность, Вт | 1/40 | ||
Суммарная мощность, Вт | 1,49 | ||
Присоединительные размеры трубок, Выход (газ), мм | 16 | ||
Присоединительные размеры трубок, Вход (жидкость), мм | 8 | ||
Производительность, м3/час | 1200 | ||
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/2600 | ||
|
19 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Polair |
Габаритные размеры | |
Ширина | 715 мм |
Длина | 420 мм |
Высота | 284 мм |
Информация для заказа
- Цена: 235 800 ₸