MM115T
768 870 ₸
- Под заказ
- Код: 1118025d
Отправка с 09 ноября 2024
+7 (747) 464-34-95
Менеджер Астана
- +7 (776) 233-38-45Менеджер Алматы (1)
- +7 (707) 914-04-32Менеджер Алматы (2)
- +7 (747) 682-69-82Менеджер Шымкент
- +7 (707) 522-27-63FMCG, Retail, HoReCa, Сетевые маг.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Температурный режим, °C | -5...+10 | ||
Размеры | 1003x603x545 | ||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 18 | ||
Хладагент | R404 | ||
Доза заправки R404, г | 690 | ||
КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый | ||
Шаг ребра, мм | 2,8 | ||
Поверхность, м² | 8,4 | ||
Количество вентиляторов, шт. | 1 | ||
Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 | ||
Диаметр крыльчатки, мм | 254 | ||
Производительность, м³/час | 840 | ||
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый | ||
Шаг ребра, мм | 4,2 | ||
Поверхность, м² | 4,5 | ||
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 1 | ||
Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/2600 | ||
Диаметр крыльчатки, мм | 200 | ||
Производительность, м³/час | 600 | ||
Тип оттайки | ТЭН | ||
Дальность струи воздуха, м | 4 | ||
Диаметр всас. трубки, мм | 10 | ||
Диаметр нагнетает. трубки, мм | 8 | ||
Производительность, м3/час | 600 | ||
|
57 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Polair |
Габаритные размеры | |
Ширина | 1003 мм |
Длина | 603 мм |
Высота | 545 мм |
Информация для заказа
- Цена: 768 870 ₸