MB214S GREEN
705 342 ₸
- Под заказ
- Код: 1119049d
Отправка с 04 ноября 2024
+7 (747) 464-34-95
Менеджер Астана
- +7 (776) 233-38-45Менеджер Алматы (1)
- +7 (707) 914-04-32Менеджер Алматы (2)
- +7 (747) 682-69-82Менеджер Шымкент
- +7 (707) 522-27-63FMCG, Retail, HoReCa, Сетевые маг.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Температурный режим, °C | -15...- 25 | ||
Размеры | 807x790x704 | ||
Кол-во компрессоров, шт | 2 | ||
Максимальное энергопотребление, Вт R290 | 1400 | ||
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | ||
Номинальный ток, А | 6,2 | ||
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 22000 | ||
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R290 | 22 | ||
Хладагент | R290 | ||
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R404 | 27 | ||
Доза заправки R290, гр | 150+150 | ||
Холодопроизводительность Вт, не менее | 1375 | ||
КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый трубчатый | ||
Шаг ребра, мм | 3,2 | ||
Поверхность, м² | 11,14 | ||
Количество вентиляторов, шт. | 2 | ||
Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 | ||
Диаметр крыльчатки, мм | 254 | ||
Производительность, м³/час | 1200 | ||
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый трубчатый2 | ||
Шаг ребра, мм | 3,6 | ||
Поверхность, м² | 8,93 | ||
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 2 | ||
Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/2600 | ||
Диаметр крыльчатки, мм | 200 | ||
Производительность, м³/час | 1200 | ||
Тип оттайки | электрический | ||
Дальность струи воздуха, м | 4 | ||
Внешний силовой электрокабель | 2x1,5+1x1,5 | ||
Освещение камеры и кабель выключателя | 2x0,75 | ||
Производительность, м3/час | 1200 | ||
|
73 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Polair |
Габаритные размеры | |
Ширина | 807 мм |
Длина | 790 мм |
Высота | 704 мм |
Информация для заказа
- Цена: 705 342 ₸