MM109S GREEN
404 988 ₸
- Под заказ
- Код: 1110033d
Отправка с 13 января 2025
+77073794717
- +7 (747) 464-34-95Менеджер Астана
- +7 (776) 233-38-45Менеджер Алматы (1)
- +7 (707) 914-04-32Менеджер Алматы (2)
- +7 (747) 682-69-82Менеджер Шымкент
- +7 (707) 522-27-63FMCG, Retail, HoReCa, Сетевые маг.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Температурный режим, °C | -5...+10 |
Размеры | 807x490x704 |
Кол-во компрессоров, шт | 1 |
Максимальное энергопотребление, Вт R290 | 500 |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Номинальный ток, А | 3,3 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 8000 |
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R290 | 8 |
Хладагент | R290 |
Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R404 | 10 |
Доза заправки R290, гр | 150 |
Холодопроизводительность Вт, не менее | 860 |
КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый трубчатый |
Шаг ребра, мм | 3,2 |
Поверхность, м² | 6,25 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м³/час | 600 |
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый трубчатый |
Шаг ребра, мм | 3,6 |
Поверхность, м² | 4,63 |
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 1 |
Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м³/час | 600 |
Тип оттайки | электрический |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Внешний силовой электрокабель | 2x1,5+1x1,5 |
Освещение камеры и кабель выключателя | 2x0,75 |
Производительность, м3/час | 600 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Polair |
Габаритные размеры | |
Ширина | 807 мм |
Длина | 490 мм |
Высота | 704 мм |
Информация для заказа
- Цена: 404 988 ₸