| Система электропитания, В/Гц | 400/50 |
| компрессорно конденсаторный агрегат | CUM-MLZ018 |
| Номинальный ток, А | 13,5 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 81,6 |
| Холодопроизводительность, кВт (t окр.+32°C; t кам.-18°C) | 5,91 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | AS402-7,5 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 4,86 |
| Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³ (t окр.+32°С; t кам.-5°С) | 78 |
| Габаритные размеры воздухоохладителя (ДxШxВ), мм | 1488x455x555 |
| Габаритные размеры ККА (ДxШxВ), мм | 1200x500x1205 |
| Вес ККА | 148 |
| Вес ВО | 70 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Polair |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1200 мм |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 1205 мм |
Информация для заказа
- Цена: 4 313 400 ₸


Отправка с 09 апреля 2026
