| Система электропитания, В/Гц | 400/50 |
| компрессорно конденсаторный агрегат | CUM-MLZ015 |
| Номинальный ток, А | 11,8 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 68 |
| Холодопроизводительность, кВт (t окр.+32°C; t кам.-18°C) | 4,87 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | AS352-6,0 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 4,08 |
| Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³ (t окр.+32°С; t кам.-5°С) | 62 |
| Габаритные размеры воздухоохладителя (ДxШxВ), мм | 1408x455x465 |
| Габаритные размеры ККА (ДxШxВ), мм | 1200x500x905 |
| Вес ККА | 147 |
| Вес ВО | 56 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Polair |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1200 мм |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 905 мм |
Информация для заказа
- Цена: 3 743 400 ₸


Отправка с 15 декабря 2025