| Система электропитания, В/Гц | 400/50 |
| компрессорно конденсаторный агрегат | CUM-MLZ038 |
| Номинальный ток, А | 15 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 105 |
| Холодопроизводительность, кВт (t окр.+32°C; t кам.-18°C) | 8,3 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | AS402-9,0 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 6,26 |
| Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³ (t окр.+32°С; t кам.-5°С) | 168 |
| Габаритные размеры воздухоохладителя (ДxШxВ), мм | 1488x455x665 |
| Габаритные размеры ККА (ДxШxВ), мм | 1200x500x1205 |
| Вес ККА | 162 |
| Вес ВО | 94 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Polair |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1200 мм |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 1205 мм |
Информация для заказа
- Цена: 3 917 400 ₸


Отправка с 07 января 2026