| Система электропитания, В/Гц | 400/50 |
| компрессорно конденсаторный агрегат | CUM-MLZ019 |
| Номинальный ток, А | 8,5 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 55 |
| Холодопроизводительность, кВт (t окр.+32°C; t кам.-18°C) | 4,2 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | AS312-4,5 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 3,28 |
| Рекомендуемый объем холодильной камеры, м³ (t окр.+32°С; t кам.-5°С) | 44 |
| Габаритные размеры воздухоохладителя (ДxШxВ), мм | 1108x455x465 |
| Габаритные размеры ККА (ДxШxВ), мм | 1200x500x905 |
| Вес ККА | 136 |
| Вес ВО | 45 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Polair |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 1200 мм |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 905 мм |
Информация для заказа
- Цена: 2 615 400 ₸


Отправка с 09 апреля 2026
