| Объем, л | 1000 |
| Температурный режим, °C | 0…+6 |
| Тип шкафа | Среднетемпературный |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 / до 80 |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Материал обшивок корпуса шкафа | Нержавеющая сталь |
| Размеры | 1402х695х1960 |
| Тип дверей | SmartDoor |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Расположение агрегата | верхнее расположение |
| Серия шкафов | SmartDoor |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 5,5 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | Светодиодная |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Кол-во дверных проемов | 4 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Уличная торговля, Торговые магазины |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров |
| Предназначение | Для напитков, Для фруктов, Для рыбы, Для мяса, Для теста, Для десерта, Для молочных продуктов, Для мороженного, Для суши, Для колбасных изделий, Для полуфабрикатов, Для салатов, Для сыров, Для пиццы, Для замороженных продуктов |
| Тип установки | Напольный |
| Количество секций | 4 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Цвет корпуса | Серебряный |
| Тип управления | Электронное |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Исполнение двери | Глухая |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1402 мм |
| Ширина | 695 мм |
| Высота | 1960 мм |
| Вес | 158 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество полок | 8 шт |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 09 марта 2026
