| Объем, л | 500 |
| Температурный режим, °C | 0…+6 |
| Тип шкафа | Среднетемпературный |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 / до 80 |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Материал обшивок корпуса шкафа | Нержавеющая сталь |
| Размеры | 697х925х1960 |
| Тип дверей | SmartDoor |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Расположение агрегата | верхнее расположение |
| Серия шкафов | SmartDoor |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 350 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 4 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R290 |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Нагрузка на полку, кг | 40 |
| Кол-во полок | 4 |
| Подсветка | Светодиодная |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Кол-во дверных проемов | 3 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Polair |
| Страна производитель | Россия |
| Сфера использования | HoReCa, Fast-food, Уличная торговля, Торговые магазины |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Функциональное назначение | Для хранения скоропортящихся товаров, Для демонстрации и продажи товаров |
| Предназначение | Для напитков, Для рыбы, Для мяса, Для десерта, Для молочных продуктов, Для мороженного, Для суши, Для колбасных изделий, Для полуфабрикатов, Для салатов, Для сыров, Для замороженных продуктов |
| Тип установки | Напольный |
| Количество секций | 4 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Цвет корпуса | Серебряный |
| Тип управления | Электронное |
| Исполнение двери | Глухая |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 697 мм |
| Ширина | 697 мм |
| Высота | 1960 мм |
| Вес | 114 кг |
| Внутренние размеры | |
| Внутренняя ширина | 530 мм |
| Объем | 700 л |
| Дополнительные характеристики | |
| Количество полок | 4 шт |
| Количество дверей оборудования | 3 шт |
| Тип двери | Распашная |
| Материал двери | Нержавеющая сталь |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 11 апреля 2026
