| Габаритные размеры (без боковин),мм | 1875 |
| Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1955 |
| Ширина,мм | 700 |
| Высота, мм | 2164 |
| Температурный режим, °С | 0...+2, +2...+4, +4...+6 |
| Площадь экспозиции (5 ярусов полок), кв.м | 4,68 |
| Полезный объем (5 ярусов полок), куб.м | 1,2 |
| Глубина навесных полок, мм | 400 |
| Глубина нижней полки,мм | 460 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг/м2 | 200 |
| Номинальная мощность освещения, Вт/ч | 34 |
| Номинальная мощность, Вт/ч | 181 |
| Холодопотребление (0...+2°С), Вт | 2747 |
| Холодопотребление (+2...+4°С), Вт | 2334 |
| Холодопотребление (+4...+6°С), Вт | 2189 |
| Присоединение, мм/мм (жид/газ) | 10/16 |
| Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 2215х850х1180 |
| Масса нетто, кг | 233 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cryspi |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
| Расположение холодильного агрегата | Выносной |
| Максимальный уровень шума | 60 дБ |
| Номинальная потребляемая мощность | 181 Вт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1875 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Высота | 2164 мм |
| Вес | 233 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 13 марта 2026
