| Длина (с боковинами), мм | 2343 (2465) |
| Глубина, мм | 885 |
| Высота шкафа (с верхним кожухом), мм | 2000 (2210) |
| Температура полезного объема,°С | -18...-22 |
| Полезный объем, куб.м | 1,8 |
| Площадь экспозиции, кв.м | 6,0 |
| Глубина выкладки на нижней полке, мм | 570 |
| Глубина выкладки на навесной полке, мм | 510 |
| Максимальная нагрузка на полку навесную, кг/кв.м | 160 |
| Номинальная мощность, кВт | 6,95 |
| Энергопотребление, кВт*ч/сут | 28,28 |
| Хладагент | R290 (пропан) |
| Устройство управления | электронный контроллер |
| Оттаивание | автоматическое |
| Температурный класс | L1 |
| Климатический класс | 3 |
| Уровень шума, дБ, не более | 59 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Марихолодмаш |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Максимальный уровень шума | 59 дБ |
| Номинальная потребляемая мощность | 6.95 Вт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2343 мм |
| Ширина | 885 мм |
| Высота | 2000 мм |
| Вес | 385 кг |
Информация для заказа
- Цена: 3 500 000 ₸


