| Длина (с боковинами), мм | 1562 (1684) |
| Глубина, мм | 885 |
| Высота шкафа (с верхним кожухом), мм | 2000 (2210) |
| Температура полезного объема,°С | -18...-22 |
| Полезный объем, куб.м | 1,2 |
| Площадь экспозиции, кв.м | 4,0 |
| Глубина выкладки на нижней полке, мм | 570 |
| Глубина выкладки на навесной полке, мм | 510 |
| Максимальная нагрузка на полку навесную, кг/кв.м | 160 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,67 |
| Энергопотребление, кВт*ч/сут | 15,6 |
| Хладагент | R290 (пропан) |
| Устройство управления | электронный контроллер |
| Оттаивание | автоматическое |
| Климатический класс | 3 |
| Уровень шума, дБ, не более | 59 |
| Масса нетто, кг | 238 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cryspi |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Холодильная/охлаждаемая витрина |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Максимальный уровень шума | 59 дБ |
| Тип управления | Электронное |
| Холодопроизводительность | 3.67 Вт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1562 мм |
| Ширина | 885 мм |
| Высота | 2000 мм |
| Вес | 238 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 12 января 2026