CM110hd-G
Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 03 ноября 2024
+7 (747) 464-34-95
Менеджер Астана
- +7 (776) 233-38-45Менеджер Алматы (1)
- +7 (707) 914-04-32Менеджер Алматы (2)
- +7 (747) 682-69-82Менеджер Шымкент
- +7 (707) 522-27-63FMCG, Retail, HoReCa, Сетевые маг.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Объем, л | 1000 |
Температурный режим, °C | 0…+6 |
Тип шкафа | Среднетемпературный |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 / до 80 |
Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
Материал обшивок корпуса шкафа | Нержавеющая сталь |
Размеры | 1402х695х1960 |
Тип дверей | SmartDoor |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Расположение агрегата | верхнее расположение |
Серия шкафов | SmartDoor |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 550 |
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 5,5 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R290 |
Размер полки, мм | 595х455 |
Нагрузка на полку, кг | 40 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | Светодиодная |
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
Терморегулятор | эл.блок |
Кол-во дверных проемов | 4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте