| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 400/50 |
| компрессорлық конденсаторлық агрегат | CUM-MLZ018 |
| Номиналды ток, А | 13,5 |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ/сағ, артық емес | 81,6 |
| Салқындату сыйымдылығы, кВТ (т шамамен+32°C; т кам.-18°C) | 5,91 |
| АУА САЛҚЫНДАТҚЫШ | AS402-7,5 |
| Тұтынылатын қуат, кВТ. | 4,86 |
| Тоңазытқыш камерасының ұсынылатын көлемі, м3 (t окс.+32°С; t кам.-5°С) | 78 |
| Ауа салқындатқыштың габариттік өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 1488x455x555 |
| ККА (ЛхШхВ) габариттік өлшемдері, мм | 1200x500x1205 |
| БКА салмағы | 148 |
| Салмағы | 70 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Өндіруші | Polair |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 1200 мм |
| Ұзындығы | 500 мм |
| Биіктігі | 1205 мм |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 4 313 400 ₸


Жіберу 04 мамыр 2026
