| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 400/50 |
| компрессорлық-конденсаторлық агрегат | CUM-MLZ018 |
| Номиналды ток, А | 13,5 |
| Тәулігіне электр энергиясының шығыны, кВт/сағ, артық емес | 81,6 |
| Тоңазытқыштығы, кВт (t окр.+32°C; t кам.- 18°C) | 5,91 |
| ӘУЕ КЕМЕСІ | AS402-7,5 |
| Тұтынатын қуат, кВт. | 4,86 |
| Тоңазытқыш камерасының ұсынылған көлемі, м3 (t окр.+32°С; t кам.-5 °С) | 78 |
| Ауа суытқыштың габариттік мөлшері (ДxШxВ), мм | 1488x455x555 |
| БКА габариттік өлшемдері (ДxШхВ), мм | 1200x500x1205 |
| ККА салмағы | 148!,! |
| ВО салмағы | 70 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Өндіруші | Polair |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 1200 мм |
| Ұзындығы | 500 мм |
| Биіктігі | 1205 мм |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 23 маусым 2026
