| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 400/50 |
| компрессорлық-конденсаторлық агрегат | CUM-MLZ015 |
| Номиналды ток, А | 11,8 |
| Тәулігіне электр энергиясының шығыны, кВт/сағ, артық емес | 68 |
| Тоңазытқыштығы, кВт (t окр.+32°C; t кам.- 18°C) | 4,87 |
| ӘУЕ КЕМЕСІ | AS352-6,0 |
| Тұтынатын қуат, кВт. | 4,08 |
| Тоңазытқыш камерасының ұсынылған көлемі, м3 (t окр.+32°С; t кам.-5 °С) | 62 |
| Ауа суытқыштың габариттік мөлшері (ДxШxВ), мм | 1408x455x465 |
| БКА габариттік өлшемдері (ДxШхВ), мм | 1200x500x905 |
| ККА салмағы | 147 |
| ВО салмағы | 56 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Өндіруші | Polair |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 1200 мм |
| Ұзындығы | 500 мм |
| Биіктігі | 905 мм |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 23 маусым 2026
