| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 400/50 |
| компрессорлық конденсаторлық агрегат | CUM-MLZ013 |
| Номиналды ток, А | 10,2 |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ/сағ, артық емес | 60 |
| Салқындату сыйымдылығы, кВТ (т шамамен+32°C; т кам.-18°C) | 3,97 |
| АУА САЛҚЫНДАТҚЫШ | AS352-6,0 |
| Тұтынылатын қуат, кВТ. | 3,58 |
| Тоңазытқыш камерасының ұсынылатын көлемі, м3 (t окс.+32°С; t кам.-5°С) | 42 |
| Ауа салқындатқыштың габариттік өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 1408x455x465 |
| ККА (ЛхШхВ) габариттік өлшемдері, мм | 1200x500x905 |
| БКА салмағы | 147 |
| Салмағы | 56 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Өндіруші | Polair |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 1200 мм |
| Ұзындығы | 500 мм |
| Биіктігі | 905 мм |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 3 707 400 ₸


Жіберу 04 мамыр 2026
