| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 400/50 |
| компрессорлық конденсаторлық агрегат | CUM-MLZ048 |
| Номиналды ток, А | 18,5 |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ/сағ, артық емес | 137 |
| Салқындату сыйымдылығы, кВТ (т шамамен+32°C; т кам.-18°C) | 11,6 |
| АУА САЛҚЫНДАТҚЫШ | AS402-11,0 |
| Тұтынылатын қуат, кВТ. | 8,16 |
| Тоңазытқыш камерасының ұсынылатын көлемі, м3 (t окс.+32°С; t кам.-5°С) | 235 |
| Ауа салқындатқыштың габариттік өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 1488x455x665 |
| ККА (ЛхШхВ) габариттік өлшемдері, мм | 1200x500x1205 |
| БКА салмағы | 172 |
| Салмағы | 95 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Өндіруші | Polair |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 4 667 400 ₸


Жіберу 04 мамыр 2026
