| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 400/50 |
| компрессорлық конденсаторлық агрегат | CUM-MLZ038 |
| Номиналды ток, А | 15 |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ/сағ, артық емес | 105 |
| Салқындату сыйымдылығы, кВТ (т шамамен+32°C; т кам.-18°C) | 8,3 |
| АУА САЛҚЫНДАТҚЫШ | AS402-9,0 |
| Тұтынылатын қуат, кВТ. | 6,26 |
| Тоңазытқыш камерасының ұсынылатын көлемі, м3 (t окс.+32°С; t кам.-5°С) | 168 |
| Ауа салқындатқыштың габариттік өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 1488x455x665 |
| ККА (ЛхШхВ) габариттік өлшемдері, мм | 1200x500x1205 |
| БКА салмағы | 162 |
| Салмағы | 94 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Өндіруші | Polair |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 1200 мм |
| Ұзындығы | 500 мм |
| Биіктігі | 1205 мм |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 3 917 400 ₸


Жіберу 04 мамыр 2026
