| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 400/50 |
| компрессорлық конденсаторлық агрегат | CUM-MLZ015 |
| Номиналды ток, А | 6,7 |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ/сағ, артық емес | 22 |
| Салқындату сыйымдылығы, кВТ (т шамамен+32°C; т кам.-18°C) | 3,2 |
| АУА САЛҚЫНДАТҚЫШ | AS312-4,5 |
| Тұтынылатын қуат, кВТ. | 2,68 |
| Тоңазытқыш камерасының ұсынылатын көлемі, м3 (t окс.+32°С; t кам.-5°С) | 32 |
| Ауа салқындатқыштың габариттік өлшемдері (ЛхШхВ), мм | 1108x455x465 |
| ККА (ЛхШхВ) габариттік өлшемдері, мм | 1200x500x905 |
| БКА салмағы | 129 |
| Салмағы | 45 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Өндіруші | Polair |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 1200 мм |
| Ұзындығы | 500 мм |
| Биіктігі | 905 мм |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 2 699 892 ₸


Жіберу 04 мамыр 2026
