| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 400/50 |
| компрессорлық-конденсаторлық агрегат | CUM-MLZ015 |
| Номиналды ток, А | 6,7 |
| Тәулігіне электр энергиясының шығыны, кВт/сағ, артық емес | 22 |
| Тоңазытқыштығы, кВт (t окр.+32°C; t кам.- 18°C) | 3,2 |
| ӘУЕ КЕМЕСІ | AS312-4,5 |
| Тұтынатын қуат, кВт. | 2,68 |
| Тоңазытқыш камерасының ұсынылған көлемі, м3 (t окр.+32°С; t кам.-5 °С) | 32 |
| Ауа суытқыштың габариттік мөлшері (ДxШxВ), мм | 1108x455x465 |
| БКА габариттік өлшемдері (ДxШхВ), мм | 1200x500x905 |
| ККА салмағы | 129 |
| ВО салмағы | 45 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
| Өндіруші | Polair |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 1200 мм |
| Ұзындығы | 500 мм |
| Биіктігі | 905 мм |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 23 маусым 2026
