| Габариттік өлшемдері, мм | 850х869х960 |
| Өлшемдері брутто, мм | 940х960х1210 |
| Тұтынылатын қуат, кВТ | 0.5 |
| Номиналды кернеу | 220 |
| Таза/брутто салмағы | 140/115 кг |
| Науаның өлшемі | 6х600х400мм немесе 6х325х530 мм |
| Газ шығыны, кг/сағ | 0.72 |
| Қуаты, кВТ | 9 |
| Температураны реттеу шектері, °C | 75-300 |
| Газды тұтыну, табиғи | 0.954 |
| Ток жиілігі, Гц | 50 |
| Деңгейлер қадамы, мм | 90 |
| Арнайы оттықтардың саны, дана | 1 |
| Негізгі алдын ала орнату | табиғи газға |
| Камераның пайдалы көлемі, мм/л | 698х584х640/ 230 |
| Камераның сыйымдылығы, саны | 6 |
| Негізгі жабдық | Біріктірілген бүрку жүйесі инъекциялық бүрку+бу генераторынан таза бу 3 автоматты және 1 қолмен жұмыс режимі Бу инжекторының кез келген жұмыс уақытында буды қолмен қосу мүмкіндігі 120 минуттық таймер 50-3200 температура реттегіші 600х400 мм әмбебап науа бағыттағыштары және сыйымдылығы GN 1/1 Камераның артқы жарығы Қос шыны Оңай ашылатын функциясы бар ішкі шыңдалған шыны 2 сатылы ашу функциясы бар бу инжекторының есігі. Сумен жабдықтауға қосылу жинағы Болаттан жасалған материал |
| Қосымша опциялар | Комбайн машинасына арналған тұғырдың гастроэмкосттар жиынтығы |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Grill Master |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Жабдықтың түрі | Пароконвектомат |
| Номиналды кернеу | 220 В |
| Номиналды қуат тұтыну | 0.5 кВт |
| Габаритті өлшемдер | |
| Жалпы ұзындығы | 850 мм |
| Жалпы ені | 869 мм |
| Жалпы биіктігі | 960 мм |
| Салмақ | 140 кг |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



Жіберу 19 мамыр 2026
