| Көлемі, л | 500 |
| Температуралық режим, °C | 0…+6 |
| Шкафтың түрі | Орташа температуралы |
| Қоршаған ортаның жағдайы (t,°C,/вл-сть, %) | +40-қа дейін / 80-ге дейін |
| Корпустың қаптамаларының материалы ішінен | тот баспайтын болат |
| Шкаф корпусының қаптамаларының материалы | Тот баспайтын болат |
| Өлшемдері | 697х695х1960 |
| Есіктердің түрі | SmartDoor |
| Корпус қабырғасының қалыңдығы, мм | 43 |
| Агрегаттың орналасуы | жоғарғы орналасуы |
| Шкафтар сериясы | SmartDoor |
| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 230/50 |
| Тұтынылатын қуат, Вт, артық емес | 550/400 |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ/сағ, артық емес | 3,5 |
| Салқындату түрі | динамикалық |
| Салқындатқыш | R290 |
| Сөренің өлшемі, мм | 595х455 |
| Сөреге түсетін жүктеме, кг | 40 |
| Сөрелер саны | 4 |
| Жарықтандыру | + |
| Еріту түрі | конденсатты буландыру жүйесі бар автоматты |
| Термореттегіш | эл.блок |
| Есік ойықтарының саны | 3 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Polair |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Жабдықтың түрі | Тоңазытқыш шкаф |
| Номиналды кернеу | 220 В |
| Номиналды қуат тұтыну | 550 Вт |
| Материал | Тот баспайтын болат |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ұзындығы | 697 мм |
| Ені | 695 мм |
| Биіктігі | 1960 мм |
| Салмақ | 96 кг |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


Жіберу 04 мамыр 2026
