| Артикул | 1103470d |
| Көлемі, л | 500 |
| Температуралық режим, °C | +1…+10 |
| Шкафтың түрі | Орташа температуралы |
| Қоршаған ортаның жағдайы (t,°C,/вл-сть, %) | +32-ге дейін / 60-қа дейін |
| Шкаф корпусының қаптамаларының материалы | Боялған болат |
| Өлшемдері | 697х710х1960 |
| Есіктердің түрі | SmartDoor |
| Корпус қабырғасының қалыңдығы, мм | 43 |
| Агрегаттың орналасуы | жоғарғы орналасуы |
| Шкафтар сериясы | SmartDoor |
| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 230/50 |
| Тұтынылатын қуат, Вт, артық емес | 350 |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ/сағ, артық емес | 4 |
| Салқындату түрі | динамикалық |
| Салқындатқыш | R290 |
| Сөренің өлшемі, мм | 595х455 |
| Сөреге түсетін жүктеме, кг | 40 |
| Сөрелер саны | 4 |
| Жарықтандыру | LED, тік |
| Еріту түрі | конденсатты буландыру жүйесі бар автоматты |
| Термореттегіш | эл.блок |
| Есік ойықтарының саны | 2 |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Polair |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Пайдалану саласы | HoReCa, Fast-food, Көше саудасы, Сауда дүкендері |
| Жабдықтың түрі | Тоңазытқыш шкаф |
| Функционалдық қызметі | Тез бұзылатын тауарларды сақтау үшін, Тауарларды көрсету және сату үшін |
| Мақсаты | Сусындар үшін, Жемістер үшін, Балыққа арналған, Етке арналған, Тестке арналған, Десертке арналған, Сүт өнімдеріне арналған, Балмұздаққа арналған, Суши үшін, Шұжық өнімдері үшін, Жартылай фабрикаттар үшін, Салаттарға арналған, Ірімшіктер үшін, Мұздатылған өнімдерге арналған |
| Материал | Болат |
| Корпустың түсі | Ақ |
| Номиналды кернеу | 220 В |
| Номиналды қуат тұтыну | 350 Вт |
| Есіктің орындалуы | Саңырау, мөлдір |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ұзындығы | 697 мм |
| Ені | 710 мм |
| Биіктігі | 1960 мм |
| Салмақ | 105 кг |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Сөрелер саны | 5 д. (дана) |
| Жабдық есіктерінің саны | 2 д. (дана) |
| Есік түрі | Айқарма |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 631 000 ₸




Жіберу 04 мамыр 2026
