| Артикул | 1008045d |
| Көлемі, л | 700+700 |
| Температуралық режим, °C | 0...+6/-18-ден жоғары емес |
| Шкафтың түрі | Біріктірілген |
| Қоршаған ортаның жағдайы (t,°C,/вл-сть, %) | +40-қа дейін/80-ге дейін |
| Шкаф корпусының қаптамаларының материалы | Боялған болат |
| Өлшемдері | 1402x925x1960 |
| Есіктердің түрі | Саңыраулар |
| Корпус қабырғасының қалыңдығы, мм | 43 |
| Агрегаттың орналасуы | жоғарғы орналасуы |
| Шкафтар сериясы | Standard |
| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 230/50 |
| Тұтынылатын қуат, Вт, артық емес | 900 |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ/сағ, артық емес | 14,5 |
| Салқындатқыш | R290 |
| Сөренің өлшемі, мм | 530x650 |
| Сөрелер саны | 8 |
| Жарықтандыру | + |
| Еріту түрі | автоматты, қыздыру элементтерінің көмегімен (төмен температуралы камерада), конденсатты буландыру жүйесімен |
| Термореттегіш | электрондық басқару блогы |
| Gastronorm стандарты | GN 2/1 |
| Құлып | + |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Polair |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Пайдалану саласы | HoReCa, Fast-food, Көше саудасы, Сауда дүкендері |
| Жабдықтың түрі | Тоңазытқыш шкаф |
| Функционалдық қызметі | Тез бұзылатын тауарларды сақтау үшін |
| Мақсаты | Сусындар үшін, Жемістер үшін, Балыққа арналған, Етке арналған, Тестке арналған, Десертке арналған, Сүт өнімдеріне арналған, Балмұздаққа арналған, Суши үшін, Шұжық өнімдері үшін, Жартылай фабрикаттар үшін, Салаттарға арналған, Ірімшіктер үшін, Мұздатылған өнімдерге арналған |
| Орнату түрі | Еден |
| Материал | Болат |
| Корпустың түсі | Ақ |
| Номиналды кернеу | 220 В |
| Номиналды қуат тұтыну | 900 Вт |
| Есіктің орындалуы | Саңырау |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ұзындығы | 1402 мм |
| Ені | 925 мм |
| Биіктігі | 1960 мм |
| Салмақ | 214 кг |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 469 000 ₸




Жіберу 04 мамыр 2026
